Der Kabeltrommel Vergleich unterstützt bei der Auswahl der richtigen Kabeltrommel, indem er alle wichtigen Daten und Fakten in Tabellenform aufbereitet. Es gibt eine Vielzahl von Kabeltrommeln zu kaufen und diese unterscheiden sich in Ausstattung, Qualität und natürlich dem Preis. Im Folgenden aufgeführt ist ein Kabeltrommel Vergleich, bei dem die wichtigsten Ausstattungsmerkmale und Funktionen enthalten sind. Dabei haben wir unterschieden und verschiedene Vergleiche je nach Anwendungsbereich erstellt um Ihnen die Auswahl zu erleichtern.
Kabeltrommel Vergleich: Kabelboxen
Hersteller | as - Schwabe | REV Ritter | MASTERPLUG | as-Schwabe | Brennenstuhl |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Kabelbox KBS 16410 | Kabeltrommel 881871 | Pro-XT KASSETTE S | Kabelbox 16095 | Primera-Line 1095650 |
Produktbild | |||||
Bewertung | 8,7 (Vergleichssieger) | 8,5 | 8,2 | 8,0 | 7,7 |
Check-Bericht | lesen | lesen | lesen | lesen | lesen |
Steckeranzahl | 4 x Schuko | 4 x Schuko | 4 x Schuko | 4 x Schuko | 4 x Schuko |
Gewicht | 1,8 Kg | 1,5 Kg | 1,3 Kg | 2,1 Kg | 1,7 Kg |
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Kabeltyp | H05VV-F 3G1,5 | H05VV-F 3G1,5 | H05VV-F 3G1,5 | H05VV-F-3G1,5 | H05VV-F 3G1,5 |
Kabellänge | 10/15/25/40 Meter | 10 Meter | 8 Meter | 15 Meter | 10 Meter |
Kabelfarbe | schwarz | schwarz | gelb | schwarz | schwarz |
Abmessung | 28 x 21 x 20 cm | 26 x 24 x 9 cm | 24 x 9 x 24 cm | 28 x 22 x 10 cm | 27 x 26 x 10 cm |
Preis | |||||
zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
Kabeltrommel Vergleich: Innenbereich
Hersteller | as–Schwabe | Brennenstuhl | as–Schwabe | MASTERPLUG | as–Schwabe |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Kabeltrommel 10118 | Garant indoor | Kabeltrommel 10116 | ProXT Kabelbox | Aktions Profi Kabeltrommel |
Produktbild | |||||
Bewertung | 8,5 (Vergleichssieger) | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,4 |
Check-Bericht | lesen | lesen | lesen | lesen | lesen |
Steckeranzahl | 4 x Schuko | 4 x Schuko | 3 x Schuko | 4 x Schuko | 4 x Schuko |
max. Leistung | 3.500 W | 3.500 W | 3.500 W | 3.120 W | 3.500 W |
Gewicht | 3,9/7,0 Kg | 3,9 Kg | 4,8/8,0 Kg | 2,6 Kg | 3,3/3,8/5,0/7,0 Kg |
Trommelkörper | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Fußgestell | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr | Kunststoff | Stahlrohr |
Kabeltyp | H05VV-F 3G1,5 | H05VV-F 3G1,5 | H05RR-F 3G1,5 | H05VV-3G1,5 | H05VV-F 3G1,5 |
Kabellänge | 25/50 Meter | 25 Meter | 25/50 Meter | 8/15/25/40 Meter | 20/25/40/25 Meter |
Kabelfarbe | schwarz | schwarz | schwarz | grün | schwarz |
Abmessung | 33 x 24 x 21 cm | 19 x 25 x 34 cm | 33 x 24 x 21 cm | 21 x 18 x 22 cm | 33 x 25 x 21 cm |
Trommel-Ø | 230 mm | 240 mm | 230 mm | 200 mm | 230 mm |
Preis | |||||
zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
Kabeltrommel Vergleich: Außenbereich
Hersteller | Brennenstuhl | as-Schwabe | Brennenstuhl | Brennenstuhl | Brennenstuhl |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Garant S IP44 | Profi Outdoor | Garant IP44 1218370 | IP44 1208480 | Outdoor für Baustelle |
Produktbild | |||||
Bewertung | 9,1 (Vergleichssieger) | 8,8 | 8,4 | 8,2 | 8,0 |
Check-Bericht | lesen | lesen | lesen | lesen | lesen |
Steckeranzahl | 3 x Schuko | 3 x Schuko | 3 x Schuko | 3 x Schuko | 3 x Schuko |
max. Leistung | 3.500 W | 3.500 W | 3.500 W | 3.680 W | 3.300 W |
Gewicht | 5 Kg | 5,7 Kg | 4,6 Kg | 5 Kg | 7,2 Kg |
Trommelkörper | Stahlblech | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Fußgestell | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr |
Kabeltyp | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | K35 AT-N07 V3V3-F 3G1,5 | AT-N07V3V3-F 3G1,5 | XYMM 3G1,5 | H07RN-F 3G1,5 |
Kabellänge | 25 Meter | 40 Meter | 25 Meter | 30 Meter | 40 Meter |
Kabelfarbe | orange | gelb | orange | blau | schwarz |
Abmessung | 35 x 26 x 21 cm | 19 x 28 x 38 cm | 34 x 26 x 20 cm | 43 x 29 x 19 cm | 20 x 29 x 39 cm |
Trommel-Ø | 240 mm | 285 mm | 240 mm | 290 mm | 290 mm |
Preis | |||||
zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
Kabeltrommel Vergleich: Garten
Hersteller | as-Schwabe | Brennenstuhl | Brennenstuhl | Masterplug | as-Schwabe |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Gerätetrommel 12539 | Garant G 1148370 | Garant Bretec R240 1183526 | Pro-XT Garten | Gerätetrommel 12239 |
Produktbild | |||||
Bewertung | 9,0 (Vergleichssieger) | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,8 |
Check-Bericht | lesen | lesen | lesen | lesen | lesen |
max. Leistung | 3.500 W | 3.500 W | 3.500 W | 3.120 W | 3.500 W |
Gewicht | 4,7/8,0 Kg | 3,8 Kg | 3,9 Kg | 8,0 Kg | 8,0 Kg |
Trommelkörper | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Stahlblech | Kunststoff |
Fußgestell | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr |
Kabeltyp | H05RR-F 3G1,5 | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | AT-N05V3V3-F 3G1,5 | H05RR-F 3G1,5 | H05RR-F 3G1,5 |
Kabellänge | 25/50m | 25m | 25m | 40m | 50m |
Kabelfarbe | rot | rot | blau | schwarz | rot |
Abmessung | 38 x 30 x 21 cm | 35 x 26 x 20 cm | 18 x 25 x 34 cm | 50 x 30 x 20 cm | 39 x 29 x 20 cm |
Trommel-Ø | 290 mm | 240 mm | 240 mm | 245 mm | 285 mm |
Preis | |||||
zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |
Kabeltrommel Vergleich: Camping
Hersteller | Brennenstuhl | as–Schwabe | as–Schwabe | as–Schwabe | Hedi |
---|---|---|---|---|---|
Modell | Garant G 1182450 | Caravan 10174 | Caravan 12270 | Caravan 10176 | StarLite |
Produktbild | |||||
Bewertung | 8,8 (Vergleichssieger) | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 7,0 |
Check-Bericht | lesen | lesen | lesen | lesen | lesen |
Steckeranzahl | 1 X CEE | 1 X CEE 2 x SchuKo | 1 x CEE | 1 X CEE 2 x SchuKo | 1 X CEE 4 x SchuKo |
max. Leistung | 3.500 W | 3.500 W | 3.500 W | 3.500 W | 3.500 W |
Gewicht | 6 Kg | 7 Kg | 6 Kg | 6,5 Kg | 2 Kg |
Trommelkörper | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Fußgestell | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr | Kunststoff |
Kabeltyp | AT-N07V3V3-F 3G2,5 | H07RN-F 3G1,5 | H07RN-F 3G2,5 | H07RN-F 3G2,5 | H07RN-F 3G 1,5 |
Kabellänge | 20 Meter | 40 Meter | 25 Meter | 25 Meter | 25 Meter |
Kabelfarbe | orange | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
Abmessung | 39 x 30 x 24 cm | 39 x 30 x 26 cm | 40 x 29 x 20 cm | 39 x 30 x 26 cm | 37 x 26 x 25 cm |
Trommel-Ø | 290 mm | 285 mm | 285mm | 285 mm | 255 mm |
Preis | |||||
zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |