Kabeltrommeln mit 400 Volt CEE-Kraftstromanschluss werden vor allem für Arbeitsgeräte mit Stromhunger gebraucht wie Gartenhäcksler, Holzspalter oder Teichpumpe. Aber auch Elektrogeräte mit normalem 230 V Schutzkontaktstecker können angeschlossen werden. Um Sie bei der Wahl der richtigen Kabeltrommel zu unterstützen, haben wir alle wichtigen Daten und Fakten in einer Vergleichstabelle übersichtlich aufbereitet.
Vergleichstabelle 400 Volt Kraftstrom
| Hersteller | Brennenstuhl | Brennenstuhl | as-Schwabe | Brennenstuhl | as-Schwabe |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Garant S CEE 1193200 | Garant CEE 1182770 | CEE-PROFI 10160 | Garant CEE 1182730 | CEE-PROFI 10658 |
| Produktbild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bewertung | 8,9 (Vergleichssieger) | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7,6 |
| Check-Bericht | lesen | lesen | lesen | lesen | lesen |
| Steckeranzahl | 1 x CEE 400 V 2 x Schuko | 1 x CEE 400 V 2 x Schuko | 1 x CEE 400 V 2 x Schuko | 1 x CEE 400 V 2 x Schuko | 1 x CEE 400 V 2 x Schuko |
| max. Leistung | 10.000 W | 10.000 W | 10.000 W | 10.000 W | 10.000 W |
| Gewicht | 11 Kg | 7 Kg | 8 Kg | 7 Kg | 9 Kg |
| Trommelkörper | Stahlblech | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Fußgestell | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr |
| Kabeltyp | H07RN-F 5G2,5 | N07V3V3-F 5G1,5 | N07V3V3-F 5G1,5 | H05VV-F 5G1,5 | H07RN-F 5G2,5 |
| Kabellänge | 25 Meter | 25 Meter | 25 Meter | 30 Meter | 20 Meter |
| Kabelfarbe | schwarz | rot | gelb | schwarz | schwarz |
| Abmessung | 44 x 40 x 22 cm | 38 x 30 x 25 cm | 40 x 30 x 25 cm | 38 x 30 x 25 cm | 39 x 31 x 26 cm |
| Trommel-Ø | 320 mm | 290 mm | 285 mm | 290 mm | 285 mm |
| Preis | |||||
| zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* | zum Angebot* |




